携帯電話用QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
2023.11.25 | 2024年4月より診療体制が変わります |
2019.12.30 | 2020年 1月より コンタクトレンズ 初心者の方は予約制になります 0465-36-5310まで |
2017.05.27 | 駐車場の一部変更のお知らせです |
2015.07.15 | 駐車場地図にgoogleマップを追加いたしました。 |
2015.06.08 | ホームページトップにコンタクトの処方に関して記事をアップしました。 |
2015.06.08 | ホームページトップに駐車場案内を加えました。 |
2015.06.01 | 本日9:30より開院いたします |
11月からの外来予定表です
水曜午後 土曜午後は臨時休診
となります(2025.4月以降再開の予定です)
そのほか、臨時休診、冬休み、学校検診などで時間変更もあるので、ホームページでご確認下さいね。
となります(2025.4月以降再開の予定です)
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
AM | 佐藤 | 佐藤 | 1.3.5 佐藤 2.4 Dr秋山 |
1.3. 4.5 佐藤 第2 休診 |
佐藤 | 佐藤 | 佐藤 |
PM | 佐藤 | 佐藤 | 休診 往診 |
佐藤 | 佐藤 | 休診 往診 |
佐藤 |
そのほか、臨時休診、冬休み、学校検診などで時間変更もあるので、ホームページでご確認下さいね。
11月の診療カレンダーです
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | ||||||
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 休診 | |||||
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
9:30~12:30 | 休診 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 休診 | 休診 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
9:30~12:30 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 秋山先生 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 秋山先生 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 |
12月の診療カレンダーです斉
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 秋山先生 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 秋山先生 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 休診 |
29 | 30 | 31 | |||||
9:30~12:30 | 完全予約診療 | 完全予約診療 | 休診 | ||||
14:30~17:30 | 完全予約診療 | 完全予約診療 | 休診 |
1月の診療カレンダーです
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
9:30~12:30 | 休診 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | |||
14:30~17:30 | 休診 | 休診 | 佐藤院長 | 休診 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 佐藤院長 |
14:30~17:30 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 佐藤院長 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 斉藤先生 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 休診 | 佐藤院長 | 佐藤院長斉藤先生 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 佐藤院長斉藤先生 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 斉藤先生 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 斉藤先生 |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 佐藤院長斉藤先生 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 佐藤院長斉藤先生 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9:30~12:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 斉藤先生 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | |
14:30~17:30 | 佐藤院長 | 佐藤院長 | 斉藤先生 | 佐藤院長斉藤先生 | 佐藤院長 | 斉藤先生 |
当院では往診を行っております
外来受診が困難な患者さまは、個人宅、老人ホーム等の施設への往診が可能です。
(往診費用は基本的に保険診療です。)
ご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。
(往診費用は基本的に保険診療です。)
ご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。
コンタクトレンズご購入希望の方へ
~以下ご注意下さい~
<コンタクト装用初めての方>
コンタクトレンズ装用練習があるため、予約制になります。
お電話(0465-36-5310)で予約をおとり下さい。
予約日当日は、お試し頂いたコンタクトレンズを装用したままお帰り頂き、
翌日以降、購入可能です。
初回は院内での購入となります。
コンタクト処方箋のみの発行は現在致しておりません。
<コンタクト装用経験者の方>
受付時間は以下の通りです。
午前9:15~11:45
午後2:15~4:45
検査日当日は、お試し頂いたコンタクトレンズを装用したままお帰り頂き、
翌日以降、購入可能です。
初回は院内での購入となります。
コンタクト処方箋のみの発行は現在致しておりません。
ご不明点はお問合せ下さい。